English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Aeris crassitudine | 0,5 Oz - C Oz |
| Minimum foraminis diameter | 0,20 mm mechanica 0,10 mm |
| Minimum linea latitudine | III Mil (0.075 mm) |
| Minimum linea spacing | III Mil (0.075 mm) |
| Superficiem curatio | BMPERIO Aurum, stagni RAMULUS, OSS, Carbon atramento, immersionem stagni |
| Product Name | Altus density Internonentia Circuit Board |
| Applicatio | Electronic apparatu |
| Solder larva color | Viridi, hyacintho, nigrum, rubrum, purpura |
| Finitus foraminis tolerantia (PTH) | ± 0.05 mm |
| Completus foraminis tolerantia (NPH) | ± 0.025 mm |
| Buried / caeci vias | Subsidium |
| OEM/ODM | Subsidium |
| PCB processum | Smt tincite welding |
