English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| SERVITIUM | PCBA / PCB / SMT / BOM List |
| Aeris crassitudine | I - IV oz |
| Minimum apertura | 0.15 mm |
| Minimum linea latitudine | 0,1 mm |
| Minimum linea spacing | 0,1 mm |
| Superficiem curatio | OSP, immersionem aurum, immersionem stagni, immersionem argentum |
| TABULO | OEM |
| Maximum aspect Ratio | 10:01 |
| Imperance Imperium accurate | ± VIII% |
| Maximum Board Location | DCXXX * MC mm |
| Maximus stratis | 40 |
| Certificatorium | ISO9001, ISO16949, ROHS |
| Una sarcina magnitudine | 10x10x10 cm |
| Unum unitatis crassa pondus | 4.000 kg |
| Genus | ICS, microcontrollers, Diodes, sensoriis, transistores, Igbts, etc. |
| Sarcina | Reel / Tube / Tray / Box (Factory signatum Packaging) |
| Applicatio | Electronic Products, PCB BOM Full Service |
| Modus shipping | DHL, UPS, FedEx, TNT, etc. |
| Date codice | Ultimas Batch Number |
