Project | Nostra capabilities | Accuratio |
Maximum numerum laminis | Infinitus |
|
Maximam tabula crassitudine | VI mm | +0.05 mm (II mi) |
Maximus | 640mmx480mm | +0.1 mm (IV t) |
Minimum linea latitudine | Tabula 0.01 mm (0,4 Mil) / Flexibile Board 0.005 mm (0.2 Mil) | +0.01 mm (0,4 Mil) |
Minimum linea Gap | Tabula 0.01 mm (0,4 Mil) / Flexibile Board 0.005 mm (0.2 Mil) | +0.01 mm (0,4 Mil) |
Minimum mechanica per foraminis | Tabula 0.15 mm (VI Mil) I flexibile tabulas 0,1 mm (IV mi) | +0.01 mm (0.4 mi) |
Minimum mechanica buried foraminis | Tabula 0.15 mm (VI Mil) I flexibile tabulas 0,1 mm (IV mi) | +0.01 mm (0.4 mi) |
Minimum laser caecus foraminis | Tabula 0,1 mm (IV mi) I flexibilia tabula 0.1 mm (IV mi) | +0.01 mm (0,4 Mil) |
Minimum laser buried foraminis | Difficile tabula 0.1 mm (IV t) / flexibile tabulam 0,1 mm (IV t). | +0.01 mm (0,4 Mil) |
Type caecus foraminis | 1, 2, 3: 4th Ordinis laser caecus foramina |
|
Type buried | > XX genera |
|
Multilayer Board aeris crassitudine mensura |
|
+1.7 um(0.05 oZ) |
Multilayer Board interlalayer crassitudine mensura |
|
V Um (0.2 mi) |
IMMUSTANTIA calculation | V ~ MD | 0.5 |
Resistor Value mensura | 0.0000010 ~ XX MQ | V% |
Capacitor valorem measurement | 0.001pf ~ 100f | V% |
Inductance mensurae | 0.001NH ~ 10h | V% |
Magna bead equivalent resistentiam mensuram | C ~ MM Q (100mhz) | X% |
Crystalli frequency mensura | 1KHz ~ 200mhz | I% |
Zener diode measurement | 0.5V ~ 56v | + 0,01v |